<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winners Lab</title>
	<atom:link href="http://winnerslab.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winnerslab.dk</link>
	<description>Velkommen til Rasmus Ankersen og Winners Lab - kilde nr. 1 til viden og inspiration om toppræstationer!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mental træning med Rasmus Ankersen</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/08/28/mental-tr%c3%a6ning-med-rasmus-ankersen/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/08/28/mental-tr%c3%a6ning-med-rasmus-ankersen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonasankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Gennem de sidste seks måneder har Rasmus Ankersen rejst kloden tynd for at leve og træne i de miljøer, der producerer verdens bedste atleter. På baggrund af sine erfaringer har han udviklet et nyt mental træningsprogram på otte moduler, som han nu udbyder. Disse individuelle forløb er bygget sådan op, at han i hver session [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gennem de sidste seks måneder har Rasmus Ankersen rejst kloden tynd for at leve og træne i de miljøer, der producerer verdens bedste atleter. På baggrund af sine erfaringer har han udviklet et nyt mental træningsprogram på otte moduler, som han nu udbyder. Disse individuelle forløb er bygget sådan op, at han i hver session lærer dig de væsentligste mentale værktøjer, som du mellem sessionerne arbejder intenst på at implementere. Derudover vil Rasmus justere forløbet efter dine personlige udfordringer og mål. Her følger de otte datoer, som forløbet foregår på:</p>
<p>29 september<br />
20 oktober<br />
29 oktober<br />
9 november<br />
3 december<br />
12 januar<br />
26 januar<br />
28 februar</p>
<p>Hver session varer 55-60 minutter, og de otte sessioner koster tilsammen 13.000 ex moms. Tre af de otte forløb er allerede booket, så skal du være en af de sidste fem, der får mulighed, så skriv til rasmus@rasmusankersen.com, fortæl lidt om dig selv, og oplys dit telefonnummer, så vil du blive kontaktet.</p>
<p>Se evt. Rasmus’ korte video her om forløbet.</span><br />
<object width="540" height="304" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:304px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=8ac203f5072c9d2e7015119ac138a9b0&#038;photo%5fid=810025"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="304" FlashVars="token=8ac203f5072c9d2e7015119ac138a9b0&#038;photo%5fid=810025"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/08/28/mental-tr%c3%a6ning-med-rasmus-ankersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noma er verdens bedste, fordi de er udanske!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/05/04/noma-er-verdens-bedste-fordi-de-er-udanske/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/05/04/noma-er-verdens-bedste-fordi-de-er-udanske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Læs her Rasmus Ankersens indlæg om Nomas kåring som verdens bedste restaurant, og hvorfor den danske leverpostejsmentalitet har svært ved at rumme succesen. Klik her på Noma
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs her Rasmus Ankersens indlæg om Nomas kåring som verdens bedste restaurant, og hvorfor den danske leverpostejsmentalitet har svært ved at rumme succesen. Klik her på <a href='http://winnerslab.dk/wp-content/uploads/2010/05/Noma.doc'>Noma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/05/04/noma-er-verdens-bedste-fordi-de-er-udanske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du fremtidens LederDNA?</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/04/14/har-du-fremtidens-lederdna/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/04/14/har-du-fremtidens-lederdna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[
Efter en lang række opfordringer har vi nu taget tyren ved hornene og kogt alle erfaringerne fra “En vinders DNA” og “Leder DNA” ned i et forløb, der strækker sig over 4 moduler i efteråret under titlen “Leder DNA Netværket 2010”. Et eksklusivt netværk af 15 personer, hvor det erklærede mål er sammen at gå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="304" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:304px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=79d024a7393ce96d722bd473d238ced3&#038;photo%5fid=595377"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="304" FlashVars="token=79d024a7393ce96d722bd473d238ced3&#038;photo%5fid=595377"></embed></object></p>
<p>Efter en lang række opfordringer har vi nu taget tyren ved hornene og kogt alle erfaringerne fra “En vinders DNA” og “Leder DNA” ned i et forløb, der strækker sig over 4 moduler i efteråret under titlen “Leder DNA Netværket 2010”. Et eksklusivt netværk af 15 personer, hvor det erklærede mål er sammen at gå dybt i det stof, som skaber fremtidens leder. </p>
<p>Vores garanti til dig er: Ikke flere tomme teorier. Ikke flere impotente værktøjer. Leder DNA Netværket 2010 fokuserer på det, der virker. Cut the crap!</p>
<p>Spørgsmålet er, om du skal være med?</p>
<p>Tjek hele programmet ud her <a href='http://winnerslab.dk/wp-content/uploads/2010/04/Leder-DNA-Netværket-20101.pdf'>Leder DNA Netværket 2010</a></p>
<p>Jeg har sørget for en hotline til dig, der vil høre mere. Ring eller skriv til Christa Madsen nu på 30 13 75 69 eller christa@winnerslab.dk – og få svar på alt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/04/14/har-du-fremtidens-lederdna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle ledere burde have et bakspejl!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/20/alle-ledere-burde-have-et-bakspejl/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/20/alle-ledere-burde-have-et-bakspejl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:405px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=5b526a47467bac36a47781869c8e6a01&#038;photo%5fid=559159"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="405" FlashVars="token=5b526a47467bac36a47781869c8e6a01&#038;photo%5fid=559159"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/20/alle-ledere-burde-have-et-bakspejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drømmen er brændstoffet!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/17/dr%c3%b8mmen-er-br%c3%a6ndstoffet/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/17/dr%c3%b8mmen-er-br%c3%a6ndstoffet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Jeg inviterede for tre år siden Tom Kristensen med i &#8220;En vinders DNA&#8221;. Siden da har han vundet endnu et Le Mans trofæ, så han nu i alt er oppe på otte. En af Toms store styrker er hans mentale styrker. Her fortæller han, hvorfor drømmen er det vigtigste!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg inviterede for tre år siden Tom Kristensen med i &#8220;En vinders DNA&#8221;. Siden da har han vundet endnu et Le Mans trofæ, så han nu i alt er oppe på otte. En af Toms store styrker er hans mentale styrker. Her fortæller han, hvorfor drømmen er det vigtigste!</p>
<p><object width="540" height="304" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:304px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=2f23936e20afbf2a25d17b78106c085e&#038;photo%5fid=574973"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="304" FlashVars="token=2f23936e20afbf2a25d17b78106c085e&#038;photo%5fid=574973"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/03/17/dr%c3%b8mmen-er-br%c3%a6ndstoffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nøgler til at forstå hvordan &#8220;Den Mentale Muskel&#8221; virker!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/24/3-n%c3%b8gler-til-at-forsta-den-mentale-muskel-virker/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/24/3-n%c3%b8gler-til-at-forsta-den-mentale-muskel-virker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[For nylig var jeg i San Francisco og slog i den forbindelse vejen forbi min meditations- og mind teacher, Nestor L. Perez. Aldrig har jeg mødt en, der forstår, hvordan musklen ovenpå halsen fungerer, som han gør. Hans viden er unik, og jeg sugede til mig. Til tider med stor frustration og forvirring til følge;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For nylig var jeg i San Francisco og slog i den forbindelse vejen forbi min meditations- og mind teacher, Nestor L. Perez. Aldrig har jeg mødt en, der forstår, hvordan musklen ovenpå halsen fungerer, som han gør. Hans viden er unik, og jeg sugede til mig. Til tider med stor frustration og forvirring til følge;) Her kommer tre ting fra Nestor, som du skal forstå for at udnytte dit eget potentiale. / rasmus</p>
<p>a<object width="540" height="304" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:304px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=8af418c53141cc7a5dcc346ba63c108a&#038;photo%5fid=569021"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="304" FlashVars="token=8af418c53141cc7a5dcc346ba63c108a&#038;photo%5fid=569021"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/24/3-n%c3%b8gler-til-at-forsta-den-mentale-muskel-virker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad kigger du efter?</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/17/hvad-kigger-du-efter/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/17/hvad-kigger-du-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du tager et kig på ungdomslandsholdene i fodbold i hele Europa, vil du opdage, at klart størstedelen af spillerne er født i januar, februar eller marts. Det har hverken noget at gøre med astrologi, eller at der bliver delt bedre gener ud i januar. Derimod handler det om, at spillere bliver til- og fravalgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du tager et kig på ungdomslandsholdene i fodbold i hele Europa, vil du opdage, at klart størstedelen af spillerne er født i januar, februar eller marts. Det har hverken noget at gøre med astrologi, eller at der bliver delt bedre gener ud i januar. Derimod handler det om, at spillere bliver til- og fravalgt på et mildest talt manipulernede grundlag. Nøglen er at forståelsen af, at der er forskel på high performance scouting og high potential scouting. Ikke bare i sportens verden, men også i erhvervslivet. Se den video jeg skød på emnet <a href="http://winnerslab.dk/tv/">her</a></p>
<p>Stor hilsen fra Rasmus i Long Beach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/17/hvad-kigger-du-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Dream Facilitator</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/11/the-dream-facilitator/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/11/the-dream-facilitator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[I morges på TED konferencen i Palm Springs spiste jeg morgenmad med Bud Kolich, der er direktør for Fisher Prices udviklingsafdeling i USA. For Bud handler ledelse om at være en drømmefacilitator for sine medarbejdere. Det var meget inspirerende for mig at tale med ham, og nu får du fornøjelsen her. Enjoy! 
 
Stay cool!
Raz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morges på TED konferencen i Palm Springs spiste jeg morgenmad med Bud Kolich, der er direktør for Fisher Prices udviklingsafdeling i USA. For Bud handler ledelse om at være en drømmefacilitator for sine medarbejdere. Det var meget inspirerende for mig at tale med ham, og nu får du fornøjelsen her. Enjoy! </p>
<p> <object width="540" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:540px; height:405px;"><param name="movie" value="http://winnerslab.tv/456274.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=ce3280a62dc291426a832b42ae3df0d2&#038;photo%5fid=559113"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://winnerslab.tv/456274.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="405" FlashVars="token=ce3280a62dc291426a832b42ae3df0d2&#038;photo%5fid=559113"></embed></object></p>
<p>Stay cool!</p>
<p>Raz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/11/the-dream-facilitator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP-effekten!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/08/mvp-effekten/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/08/mvp-effekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Jamaicas totale verdensdominans i sprint har flere årsager, men den måske væsentligste er MVP Track &#038; Fields Club, der er lokaliseret i Kingston og leveret den ene topsprinter efter den anden. Se bare listen her fra MVP&#8217;s medaljer ved OL i Beijing:
Asafa Powell &#8211; 4&#215;100m Gold. World Record.
Michael Frater &#8211; 4&#215;100m Gold. World Record.
Nesta Carter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1035" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://winnerslab.dk/wp-content/uploads/2010/02/P1010140-300x225.jpg" alt="Sherone Simpson (left) and Shelly Ann Fraser (right)" title="The MVP-Effect" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1035" /><p class="wp-caption-text">Sherone Simpson (left) and Shelly Ann Fraser (right)</p></div>
<p>Jamaicas totale verdensdominans i sprint har flere årsager, men den måske væsentligste er MVP Track &#038; Fields Club, der er lokaliseret i Kingston og leveret den ene topsprinter efter den anden. Se bare listen her fra MVP&#8217;s medaljer ved OL i Beijing:</p>
<p>Asafa Powell &#8211; 4&#215;100m Gold. World Record.<br />
Michael Frater &#8211; 4&#215;100m Gold. World Record.<br />
Nesta Carter &#8211; 4&#215;100m Gold. World Record.<br />
Germaine Mason &#8211; High Jump Silver (Great Britain)<br />
Shelly Ann Fraser &#8211; 100m Gold<br />
Sherone Simpson &#8211; 100m Silver<br />
Shericka Williams &#8211; 400m Silver, 4&#215;400m Bronze.<br />
Melaine Walker &#8211;      400m hurdles Gold, Olympic Record, National Record.</p>
<p>Spørgsmålet er, hvordan en lille klub som MVP, der træner på dieselbrændte græsbaner kan levere den lange række af supersprintere? Jeg har besøgt dem, trænet og levet med dem i en uge, og opskriften kan du læse, når min bog &#8220;Champs&#8221; udkommer world wide til efteråret:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/08/mvp-effekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update fra Kingston, Jamaica!</title>
		<link>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/03/update-fra-kingston-jamaica/</link>
		<comments>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/03/update-fra-kingston-jamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Ankersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winnerslab.dk/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Så er halvdelen af min research på Jamaica ved at være overstået. Jeg tror sgu, at jeg er ved at have knækket koden. Derfor tillod jeg mig selv efter fire dages non stop research at dase to timer ved poolen:) I morgen er jeg klar med en lille video, hvor jeg vil forsøge at besvare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1028" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1028 " title="P1010088" src="http://winnerslab.dk/wp-content/uploads/2010/02/P1010088-300x225.jpg" alt="Jamaica, Jamaica, Jamaica!!!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Jamaica, Jamaica, Jamaica!!!</p></div>
<p>Så er halvdelen af min research på Jamaica ved at være overstået. Jeg tror sgu, at jeg er ved at have knækket koden. Derfor tillod jeg mig selv efter fire dages non stop research at dase to timer ved poolen:) I morgen er jeg klar med en lille video, hvor jeg vil forsøge at besvare følgende tre spørgsmål:<br />
1. Hvorfor er Usain Bolt verdens hurtigste mand?<br />
2. Hvordan har Jamaica (et land med 2,6 millioner indbyggere) kunnet massevoldtage medaljeskamlerne på sprintdistancerne ved VM og OL?<br />
3. Hvor kommer brændstoffet til succesen fra?</p>
<p>See ya!!!</p>
<p>Ras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnerslab.dk/blog/2010/02/03/update-fra-kingston-jamaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
